高配当株一覧 日本株 東証プライム
・日本株東証プライムの高配当株を一覧化したもの。高い優待も含めた。
・証券コード順に整理
・HD:ホールディングス
銘柄 | 配当 | 内容 |
1419 タマホーム | 5.44% | ■ローコスト系の注文住宅会社 ■500円相当のオリジナル・クオカード:100株以上 ■3年以上継続保有の場合1,000円相当 |
1928 積水ハウス | 3.67% | ■ハウスメーカーの雄 ■戸建てから賃貸住宅、マンション等に展開 ■新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg:1,000株以上 |
2914 日本たばこ産業 | 5.76% | ■たばこが事業の中核 ■M&Aで海外たばこ事業を拡大中 ■食品・医薬品も展開 ■飲料事業撤退 ■自社および自社グループ会社商品(食品等) 2,500円相当:100株以上 ■優待品に代えて社会貢献活動(災害復興支援)への寄付選択可 ■100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 ■22年12月の株主への贈呈をもって廃止 ■4,500円相当:200株以上 ■7,000円相当:1,000株以上 ■13,500円相当:2,000株以上 |
3003 ヒューリック | 3.71% | ■旧富士銀行の銀行店舗ビル管理から出発 ■都区内の駅近接ビル中心に好物件所有、物件多角化へ ■3,000円相当の商品:300株以上 ■株主優待カタログより1点選択 ■同一株主番号で3年以上継続保有の場合2点選択 |
3167 TOKKAIHD | 3.62% | ■東海地盤のLPガスのザ・トーカイとCATV等のビック東海が11年経営統合 ■水宅配等も展開 (1)天然水(500ml入)または(2)天然水宅配サービス(12l入)または(3)クオカードまたは(4)自社グループ食事券または(5)自社グループ会員サービスポイント付与または(6)自社モバイルデータ通信サービス利用料割引 |
3245 ディアライフ | 4.85% | ■都市型レジデンスや商業用ビルを開発、販売 ■都内中心 |
3738 ティーガイア | 4.56% | ■携帯販売代理店最大手 ■1,000円相当のクオカード:100株以上 ■6カ月以上継続保有の株主のみに贈呈 ■3年以上継続保有の場合、100株以上300株未満の株主には1,000円相当、300株以上は2,000円相当を追加 |
3861 王子HD | 2.71% | ■製紙国内首位 ■段ボール、パルプ、感熱紙のアジア、南米展開など海外先行 ■4,180円相当の自社グループ製品カタログギフト券 1,000株以上 (3月のみ) ■1,000株以上を6カ月以上継続保有(9月・3月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 |
4005 住友化学 | 5.13% | ■総合化学大手 ■石油化学はシンガポール、サウジでも合弁展開 ■医薬品、農薬、電子材料等が稼ぐ ■割安 |
4063 信越化学 | 2.61% | ■塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位 |
4502 武田薬品工業 | 4.69% | ■国内製薬首位 ■がん、中枢神経、消化器、希少疾患等に重点 ■巨額買収で世界売上上位10強入り |
4745 東京個別指導学院 | 5.10% | ■優待品 100株以上 ■株主優待品カタログより1品選択 ■ベネッセHD傘下 ■小中高生向け個別指導塾を直営で首都圏軸に展開 |
4849 エン・ジャパン | 2.67% | ■求人情報サイト大手 ■転職情報に強い ■企業や派遣会社からの広告が収益源 |
6339 新東工業 | 3.80% | ■鋳造機械製造で首位 ■自動車向け強い ■表面処理は造船、建機も ■クオカード 1,000円相当:100株以上 ■1年以上継続保有の株主のみに贈呈 ■3年以上継続保有の場合1,000円相当を追加 |
7164 全国保証 | 2.78% | ■金融機関全業態と提携の住宅ローン向けの、信用保証最大手 ■3,000円相当のクオカード:100株以上 ■1年以上継続保有の場合5,000円相当のクオカードまたは特産品等 ■特産品等はカタログより1点選択 |
7177 GMOフィナンシャルHD | 9.14% | ■GMOインターネットグループの金融持株会社 ■傘下にGMOクリック証券、GMOコイン ■自社株式買付手数料キャッシュバック(上限10,000円) 100株以上 ■GMOクリック証券手数料が対象 ■売買手数料キャッシュバック(上限3,000~15,000円)または店頭FX新規建て取引1万通貨当たり10円キャッシュバック(上限3,000~15,000円)または「証券コネクト口座」平均残高に応じてキャッシュバック(上限3,000~15,000円) 100株以上 ■売買手数料キャッシュバックはGMOクリック証券における手数料が対象 ■売買手数料キャッシュバックの上限額は株数に応じて異なる ■店頭FX新規建て取引10円キャッシュバックはGMOクリック証券における取引が対象。 ■南アフリカランド・メキシコペソは10万通貨当たり10円キャッシュバック ■最大取引数量及び上限額は株数に応じて異なる |
7616 コロワイド | 0.28% | ■株主優待ポイント20,000ポイント付与(10,000ポイント×2回) 500株以上 ■3月株主発行時期:6月、9月 ■9月株主発行時期:12月、翌年3月 ■希望の株主にはポイントに応じてギフト商品(お米、和牛、洋菓子詰合せ等)と交換可 ■初回のみ株主優待カード送付 ■利用可能店舗 甘太郎、いろはにほへと、北海道、やきとりセンター、ラパウザ、三間堂、贔屓屋、ウルフギャング・パック、ほのぼの横丁、カラオケ デイ・トリッパー、3・6・5酒場、フレンチーナ、NIJYU-MARU、KITEKI、M.M MARKET&CAFE、トンテキ とん八、ステーキ宮、にぎりの徳兵衛、寧々家、カルビ大将、時遊館、味のがんこ炎&がんこ亭、かつ時、海へ、和処ダイニング暖や、海鮮アトム、炭火焼処 鳥の蔵、和牛ステーキ 桜 那須高原店、CANTINA、なぎさ橋珈琲、カフェ&ビヤレストラン 宮、やきとん酒場ぎんぶた、みなとみらい食堂、かっぱ寿司 |
8002 丸紅 | 4.82% | ■芙蓉グループの総合商社大手 ■穀物、発電で商社首位級 ■プラントや輸送機、農業化学品に強み ■三井物産より時価総額1/2で高配当 |
8031 三井物産 | 3.24% | ■三井グループ中核の総合商社 ■鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツ |
8053 住友商事 | 5.85% | ■住友系の総合商社 ■油井管など鋼管は強大、CATVなどメディアも強い ■資源は非鉄が軸 ■丸紅より少し時価総額高く、海外重視 |
8306 三菱UFJFG | 4.07% | ■国内最大の民間金融グループ ■銀行、信託、証券、カード、リース等 |
8316 三井住友FG | 5.12% | ■傘下に三井住友銀、SMBC日興証券、プロミスなど ■3大金融グループの一角、効率性トップ |
8591 オリックス | 4.00% | ■リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出 ■エネルギー、空港運営など ■自社取引先取扱商品等カタログギフト 100株以上 ■3年以上継続保有の場合、カタログの内容は異なる ■株主カード 全株主 ■株主カードの提示により、自社グループが提供する各種サービスを割引価格で利用可 ■株主優待は、24年3月の株主への贈呈をもって廃止 |
8766 東京海上HD | 3.21% | ■メガ損保で首位級、東京海上日動が主体 ■欧米柱の海外保険事業はM&Aで急拡大 ■20年以上減配無し、ディフェンシブ |
9069 センコーグループHD | 3.49% | ■企業物流大手 ■センコーグループHLDGS公式サイト |
9432 日本電信電話 | 2.81% | ■NTTグループ持株会社 ■ドコモ主力 ■固定電話独占、光回線高シェア ■海外開拓・提携に注力 ■「dポイント」付与 100株以上 ■継続保有の株主のみに贈呈 ■継続保有2年以上3年未満の株主には1,500ポイント、継続保有5年以上6年未満には3,000ポイント |
9433 KDDI | 2.85% | ■総合通信大手 ■携帯・光回線を展開 ■20年増配、高収益率 ■「au PAY マーケット」商品カタログギフト ■3,000円相当:100株以上 ■5,000円相当:5年以上継続保有の場合100株以上1,000株未満 |
9513 電源開発 | 3.68% | ■J-POWER ■政府が民営化で株放出、電力卸が主 ■電源は石炭火力と水力中心、大間原発は建設遅延 |
投資の関連記事
・お役立ちリンク集:株式情報サービス 株式チャート 株式配当 株式ブログ
・投資用語辞書、投資用語辞典|ROA、ROE、PBR、PER
・お役立ちリンク集:為替情報サービス 為替チャート 海外ニュース 為替ブログ
【令和4年10月25日現在。引用:楽天証券。投資は自己責任で。】